Шт.в пакете | 18 | 14 |
Кол-во штук в м2 с учетом шва | 48 | 15,5 |
Кол-во штук в паллете | 2.070 | 910 |
Кол-во м2 в упаковке | 0,38 | 1,12 |
Кол-во м2/м.п в паллете | 43,13 | 72,8 |
Кол-во упаковок в палете | 115 | 65 |
Вес паллеты/кг | 1.062 | 715 |
Вес штуки/кг | 0,513 | 0,786 |
Вес м2/м.п в кг | 24,624 | 9,825 |
• Как правило, поставляется со склада
⊙ Изготовление на заказ: срок поставки сообщается по запросу
Изображенные картинки являются примерными, поэтому на практике возможны отклонения.
Полная точность данных не гарантируется.