Шт.в пакете | 34 | 24 | 16 |
Кол-во штук в м2 с учетом шва | 67 | 50 | 15,5 |
Кол-во штук в паллете | 4.692 | 2.208 | 1.040 |
Кол-во м2 в упаковке | 0,51 | 0,48 | 1,28 |
Кол-во м2/м.п в паллете | 70,03 | 44,16 | 83,2 |
Кол-во упаковок в палете | 138 | 92 | 65 |
Вес паллеты/кг | 967 | 877 | 613 |
Вес штуки/кг | 0,206 | 0,397 | 0,598 |
Вес м2 в кг | 13,802 | 19,85 | 7,363 |
• Как правило, поставляется со склада
⊙ Изготовление на заказ: срок поставки сообщается по запросу
Изображенные картинки являются примерными, поэтому на практике возможны отклонения.
Полная точность данных не гарантируется.