Шт.в пакете | 51 | 34 | 24 | 28 |
Кол-во штук в м2 с учетом шва | 50 | 67 | 50 | 12,5 |
Кол-во штук в паллете | 4,131 | 4.692 | 2.208 | 1.680 |
Кол-во м2 в упаковке | 1,02 | 0,51 | 0,48 | 2,24 |
Кол-во м2/м.п в паллете | 82,62 | 70,03 | 44,16 | 134,4 |
Кол-во упаковок в палете | 81 | 138 | 92 | 60 |
Вес паллеты/кг | 1,239 | 967 | 877 | 603 |
Вес штуки/кг | 0,3 | 0,206 | 0,397 | 0,359 |
Вес м2 в кг /м.п | 15 | 13,802 | 19,85 | 4,488 |
• Как правило, поставляется со склада
⊙ Изготовление на заказ: срок поставки сообщается по запросу
Изображенные картинки являются примерными, поэтому на практике возможны отклонения.
Полная точность данных не гарантируется.